Общеклинические анализы
Исследования мочи
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
21.01.001 | Общий анализ мочи | кач. | 1 | 400₽ |
21.01.002 | Анализ мочи по Нечипоренко | кол. | 1 | 400₽ |
21.01.003 | Анализ мочи по Зимницкому | кол. | 1 | 1 200₽ |
21.01.004 | 2-х стаканная проба мочи | кач. | 1 | 500₽ |
21.01.005 | 3-х стаканная проба мочи | кач. | 1 | 650₽ |
21.01.006 | Исследование химического состава конкремента (мочевого камня) | кач. | 10 | 5 800₽ |
Исследования кала
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
21.02.001 | Общий анализ кала (копрограмма) | кач. | 1 | 550₽ |
21.02.002 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | кач. | 1 | 680₽ |
21.02.003 | Исследование соскоба на энтеробиоз | кач. | 1 | 400₽ |
21.02.011 | Исследование соскоба на энтеробиоз по методу Рабиновича | кач. | 1 | 500₽ |
21.02.004 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кач. | 2 | 450₽ |
21.02.010 | Исследование кала на геминолепидоз (яйца карликового цепня, Hymenolepis nana) | кач. | 1 | 450₽ |
21.02.005 | Исследование кала на скрытую кровь | кач. | 1 | 550₽ |
21.02.006 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | кол. | 1 | 800₽ |
21.02.007 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кол. | 7 р.д. | 1 800₽ |
21.02.008 | Кальпротектин (в кале) | кол. | 10 | 2 100₽ |
21.02.009 | Скрининг колоректального рака, тест "Colonview" (гемоглобин и гемоглобин-гаптоглобиновый комплекс в кале) | кач. | 1 | 1 800₽ |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
21.03.001 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | кач. | 1 | 400₽ |
21.03.002 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | кач. | 1 | 400₽ |
21.03.003 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | кач. | 1 | 500₽ |
21.03.004 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | кач. | 1 | 450₽ |
21.03.006 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | кач. | 1 | 700₽ |
21.03.005 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | кач. | 1 | 800₽ |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
21.04.001 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | кач. | 2 | 500₽ |
21.04.002 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | кач. | 2 | 500₽ |
21.04.003 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | кач. | 2 | 500₽ |
21.04.004 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | кач. | 1 | 500₽ |
Микроскопические исследования биологических жидкостей
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
21.05.001 | Общий анализ мокроты | кач. | 1 | 590₽ |
21.05.003 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | кач. | 1 | 590₽ |
21.05.004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | кач. | 1 | 700₽ |
21.05.005 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | кач. | 1 | 700₽ |