Микробиологические исследования
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.01.001 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 900₽ |
20.01.002 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.01.003 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.01.004 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
Исследование на биоценоз влагалища
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.02.001 | Комплексная оценка состояния микроценоза влагалища с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и микроскопией с окраской по Граму | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.03.001 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.03.002 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.03.003 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.03.004 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
Посев на микоплазмы и уреаплазмы
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.04.001 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 1800₽ |
Посевы на микрофлору, отделяемое других органов и тканей
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.05.005 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 1000₽ |
20.05.001 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.05.002 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.05.003 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1300₽ |
20.05.004 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1400₽ |
Посевы на микрофлору, эякулят
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.21.003 | Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1400₽ |
Посевы на микрофлору, мокрота
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.19.001 | Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков и микроскопия с окраской по Граму | кач., п/кол. | 3-5 | 1800₽ |
20.19.002 | Комплексное исследование мокроты. Посев и идентификация микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков и микроскопия с окраской по Граму | кач., п/кол. | 3-5 | 1800₽ |
Посевы на микрофлору, ЛОР-органы
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.06.006 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 1300₽ |
20.06.001 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1300₽ |
20.06.002 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1450₽ |
20.06.003 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1450₽ |
20.06.004 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1450₽ |
20.06.005 | Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | кач. | 3-5 | 1550₽ |
20.06.007 | Посев мазков из носа и зева на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL, 2 локуса) | кач. | 3-5 | 1550₽ |
Посев на гемофильную палочку
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.08.001 | Посев на гемофильную палочку (Наemophilus influenzae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 800₽ |
20.08.002 | Посев на гемофильную палочку (Наemophilus influenzae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 900₽ |
20.08.003 | Посев на гемофильную палочку (Наemophilus influenzae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 950₽ |
Посевы на микрофлору, конъюнктива
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.09.001 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 950₽ |
20.09.002 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
20.09.003 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
20.11.001 | Бактериологический посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
Посев на стрептококк группы "В" (Streptococcus agalactiae)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.23.001 | Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) без определения чувствительности к антибиотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 900₽ |
20.23.002 | Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
20.23.003 | Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
20.23.004 | Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
20.23.005 | Бактериологический посев на Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1200₽ |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.12.001 | Бактериологический посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 980₽ |
Посев на грибы рода кандида
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, мазок из уретры, мокрота, раневая поверхность, мазок из носа, мазок из зева, кал, моча, другое (указать) | 0₽ | |||
20.13.001 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | кач., п/кол. | 3-5 | 980₽ |
Посевы на уропатогенную кишечную палочку
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.22.001 | Посев на кишечную палочку (Escherichia coli (E. coli)) из урогенитального тракта без определения чувствительности к антибиотикам | кач. | 3-5 | 980₽ |
20.22.002 | Посев на кишечную палочку (Escherichia coli (E. coli)) из урогенитального тракта с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | кач. | 3-5 | 1100₽ |
Хроматографические исследования
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.15.001 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | кач. | 1 | 1200₽ |
20.15.002 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | кач. | 1 | 1100₽ |
20.15.003 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | кач. | 1 | 2000₽ |
20.15.004 | Исследование антигена ротавируса в кале, ИХГА | кач. | 1 | 1800₽ |
Исследование микробных маркеров методом хромато-масс-спектрометрии
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.27.001 | Исследование микробных маркеров методом хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) | кач. | 7 р.д. | 7500₽ |
Посевы кала
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.17.003 | Нормоценоз кишечника (лакто- и бифидобактерии) | кол. | 3-5 | 900₽ |
20.16.001 | Бактериологический посев (мазок из прямой кишки) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | кач., п/кол. | 3-5 | 900₽ |
20.16.005 | Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | кол. | 3-5 | 950₽ |
Исследование кала на дисбактериоз
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.17.001 | Дисбактериоз с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1900₽ |
20.17.002 | Дисбактериоз с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 2500₽ |
Посевы на микрофлору, моча
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
20.18.001 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 980₽ |
20.18.002 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и антимикотиков | кач., п/кол. | 3-5 | 980₽ |
20.18.003 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 980₽ |
20.18.004 | Посев мочи на микрофлору с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | кач., п/кол. | 3-5 | 1100₽ |
Микроэлементы
Микроэлементы крови
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
17.01.001 | Комплексный анализ крови на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | кол. | 5 р.д. | 3500₽ |
17.01.002 | Литий терапевтический (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.003 | Бор (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.004 | Натрий (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.005 | Алюминий (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.006 | Кремний (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.007 | Калий (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.008 | Титан (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.009 | Хром (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.010 | Марганец (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.011 | Кобальт (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.012 | Никель (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.013 | Мышьяк (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.014 | Селен (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.020 | Йод (кровь) | кол. | до 5 р.д. | 1100₽ |
17.01.015 | Молибден (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.016 | Кадмий (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.017 | Сурьма (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.018 | Ртуть (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
17.01.019 | Свинец (кровь) | кол. | 5 р.д. | 950₽ |
Микроэлементы мочи
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
17.02.001 | Комплексный анализ мочи на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | кол. | 5 р.д. | 3500₽ |
17.02.002 | Литий (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.003 | Бор (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.004 | Натрий (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.005 | Алюминий (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.006 | Кремний (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.007 | Калий (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.008 | Титан (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.009 | Хром (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.010 | Марганец (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.011 | Железо (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.012 | Кобальт (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.013 | Никель (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.014 | Медь (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.015 | Цинк (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.016 | Мышьяк (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.017 | Селен (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.023 | Йод (моча) | кол. | до 5 р.д. | 1200₽ |
17.02.018 | Молибден (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.019 | Кадмий (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.020 | Сурьма (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.021 | Ртуть (моча) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.02.022 | Свинец (моча) | кол. | 6 р.д. | 900₽ |
Микроэлементы волос
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
17.03.001 | Комплексный анализ волос на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | кол. | 5 р.д. | 3500₽ |
17.03.002 | Литий (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.003 | Бор (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.004 | Натрий (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.005 | Магний (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.006 | Алюминий (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.007 | Кремний (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.008 | Калий (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.009 | Кальций общий (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.010 | Титан (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.011 | Хром (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.012 | Марганец (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.013 | Железо (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.014 | Кобальт (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.015 | Никель (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.016 | Медь (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.017 | Цинк (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.018 | Мышьяк (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.019 | Селен (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.025 | Йод (волосы) | кол. | до 6 р.д. | 1200₽ |
17.03.020 | Молибден (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.021 | Кадмий (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.022 | Сурьма (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.023 | Ртуть (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
17.03.024 | Свинец (волосы) | кол. | 5 р.д. | 900₽ |
Микроэлементы ногтей
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
17.04.001 | Эссенциальные и токсичные микроэлементы (40 элементов), ногти | кол. | 5 р.д. | 5000₽ |
Исслендования для выявления наркотических и психотропных веществ, лекарственный мониторинг
Внимание! Результаты анализа не имеют юридической силы, не могут быть использованы для выдачи справок или других документов, а также не могут быть представлены, как доказательство в суде
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
18.00.001 | Предварительное определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ качественно: опиаты (героин, морфин, кодеин); опиоиды (метадон, фенциклидин, трамадол); амфетамин и его производные (амфетамин, метамфетамин и др.); каннабиоиды; кокаин; бензодиазепины (диазепам, феназепам, нитразепам и т.д); барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбитал и т.д) | кач. | 4 р.д. | 3000₽ |
18.00.009 | Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества - опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д); кокаин, употребленные в период до 6 месяцев на момент взятия пробы | кач. | 7 р.д. | 8800₽ |
18.00.011 | Подтверждающий метод определения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, с дифференцировкой — опиаты, опиоиды, амфетамины и их производные, каннабиоиды, кокаин, др. наркотические вещества; бензодиазепины, барбитураты, производные фенотиазина, антидепрессанты, др. нейролептики, транквилизаторы, стимуляторы | кач. | 7 р.д. | 2500₽ |
Лекарственный мониторинг
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
18.01.003 | Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | кол. | 5 р.д. | 2500₽ |
18.01.004 | Ламотриджины (ламиктал), количественно | кол. | до 9 р.д. | 5800₽ |
18.01.005 | Топиромат (топамакс, топалепсин, тореал), количественно | кол. | до 9 р.д. | 5800₽ |
18.01.006 | Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | кол. | 6 р.д. | 2900₽ |
18.01.007 | Трилептал (окскарбазепин), количественно | кол. | 4-6 р.д. | 5800₽ |