Иммунологические исследования
Оценка гуморального иммунитета
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
14.01.001 | С3 компонент комплемента | кол. | 3 р.д. | 780₽ |
14.01.002 | С4 компонент комплемента | кол. | 3 р.д. | 780₽ |
14.01.003 | Иммуноглобулин А (IgA) | кол. | 2 р.д. | 690₽ |
14.01.004 | Иммуноглобулин М (IgM) | кол. | 2 р.д. | 690₽ |
14.01.005 | Иммуноглобулин G (IgG) | кол. | 2 р.д. | 690₽ |
14.01.006 | Иммуноглобулин Е (IgE) | кол. | 1 | 890₽ |
14.01.007 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | кол. | 2 р.д. | 2500₽ |
14.01.009 | Циркулирующие иммунные комплексы | п/кол. | 3 р.д. | 750₽ |
14.01.010 | Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) | кол. | 5 р.д. | 2800₽ |
14.01.011 | Интерлейкин 1 бета | кол. | 10 | 3400₽ |
14.01.012 | Интерлейкин 6 | кол. | 1 | 2900₽ |
14.01.013 | Интерлейкин 8 | кол. | 10 | 3400₽ |
14.01.014 | Интерлейкин 10 | кол. | 10 | 3400₽ |
15.07.006 | Неоптерин | кол. | 7 р.д. | 2600₽ |
Оценка клеточного иммунитета
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
14.02.001 | Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови)* | п/кол. | 5 р.д. | 3400₽ |
14.02.005 | Иммунограмма CD4, CD8 (включает общий анализ крови, Т-лимфоциты CD3, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, Дубль-клетки CD4+/CD8)* | п/кол. | 5 р.д. | 3300₽ |
14.02.006 | Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови)* | п/кол. | 5 р.д. | 3400₽ |
14.02.007 | Иммунограмма расширенная (расширенное CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови)* | п/кол. | 5 р.д. | 6000₽ |
14.02.002 | Фаготест* | п/кол. | 5 р.д. | 2500₽ |
14.02.003 | Бактерицидная активность крови* | п/кол. | 5 р.д. | 3400₽ |
14.02.008 | Оценка Т-клеточного иммунитета пациентов после перенесенной ОРВИ, в том числе серонегативной формы новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | п/кол. | 5 р.д. | 6400₽ |
Оценка интерферонового статуса
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
14.03.001 | Интерфероновый статус* | кол. | 11 р.д. | 3500₽ |
Определение чувствительности к индукторам интерферона
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
14.05.001 | Чувствительность к Амиксину* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.002 | Чувствительность к Кагоцелу* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.004 | Чувствительность к Ридостину* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.005 | Чувствительность к Циклоферону* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.006 | Чувствительность к Аллокину-альфа* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.007 | Чувствительность к Алпизарину* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.008 | Чувствительность к Арбидолу* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.05.009 | Чувствительность к Цитовиру-3* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
Определение чувствительности к иммуномодуляторам
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
14.06.001 | Чувствительность к Галавиту* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.002 | Чувствительность к Гепону* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.003 | Чувствительность к Иммуналу* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.004 | Чувствительность к Иммунофану* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.005 | Чувствительность к Иммуномаксу* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.006 | Чувствительность к Иммунориксу* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.007 | Чувствительность к Ликопиду* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.008 | Чувствительность к Полиоксидонию* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.009 | Чувствительность к Тактивину* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.010 | Чувствительность к Тимогену* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.011 | Чувствительность к Панавиру* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.012 | Чувствительность к Аффинолейкину* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.013 | Чувствительность к Деринату* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
14.06.014 | Чувствительность к Глутоксиму* | кол., п/кол. | 11 р.д. | 890₽ |
Маркеры аутоимунных заболеваний
Системные ревматические заболевания
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.01.001 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | кол. | 10 | 1800₽ |
15.01.002 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | кач. | 7 р.д. | 1700₽ |
15.01.003 | Антитела к ядерным антигенам (ANA) | п/кол. | 10 | 1700₽ |
15.01.004 | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | кол. | 8 р.д. | 1450₽ |
15.01.005 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | кол. | 2-4 р.д. | 1100₽ |
15.01.006 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | кач. | 10 | 3600₽ |
15.01.007 | Активность глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы | кол. | 4 р.д. | 1550₽ |
15.01.008 | Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (SS-A, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl 100, Th/To, NOR90, Fibrillarin, RP155, RP11, CENT-B, CENT-А, Scl-70) | кач. | 4 р.д. | 5300₽ |
15.01.009 | Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50) | кач. | 5 р.д. | 1500₽ |
Антифосфолипидный синдром (АФС)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.02.001 | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | кол. | 8 р.д. | 1350₽ |
15.02.002 | Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | кол. | 5 р.д. | 920₽ |
15.02.003 | Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | кол. | 5 р.д. | 920₽ |
15.02.004 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | кол. | 11 р.д. | 1100₽ |
15.02.005 | Антитела к бета2-гликопротеину, IgG | кач. | 7 р.д. | 1600₽ |
15.02.006 | Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | кол. | 10 | 1800₽ |
15.02.007 | Антитела к аннексину V класса IgM | кол. | 10 | 1200₽ |
15.02.008 | Антитела к аннексину V класса IgG | кол. | 10 | 1200₽ |
15.02.009 | Антитела к тромбоцитам, класса IgG | п/кол. | 7 р.д. | 1700₽ |
15.02.010 | Антитела к ХГЧ | п/кол. | 4 р.д. | 2100₽ |
15.02.011 | Иммуноблот антифосфолипидных антител, классов IgG и IgM | кач | 6 р.д. | 5800₽ |
15.02.012 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, диагностика мембранозного гломерулонефрита | титр | 5 р.д. | 3600₽ |
Диагностика артрита
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.03.001 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | кол. | 10 | 1750₽ |
15.03.002 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | кол. | 10 | 1850₽ |
15.03.003 | Антикератиновые антитела (АКА) | п/кол. | 7 р.д. | 1700₽ |
15.03.005 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) диагностика остеоартроза | кол. | 6 р.д. | 0₽ |
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.04.002 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | п/кол. | 10 | 1700₽ |
15.04.005 | Выявление аутоиммунной патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) | кол | 6 р.д. | 2100₽ |
Аутоиммунные поражения печени
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.05.001 | Антитела к митохондриям | кол. | 7 р.д. | 1100₽ |
15.05.002 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | кач. | 7 р.д. | 1300₽ |
15.05.003 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | кол. | 7 р.д. | 1300₽ |
15.05.004 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (PDC-AMA-M2, M2-3E, SLA/LP, LC-1, LKM-1, Sp-100, PML, gp210, Ro-52) | кач. | 7 р.д. | 3400₽ |
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.06.001 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | п/кол. | 10 | 1100₽ |
15.06.002 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | кол. | 10 | 1200₽ |
15.06.003 | Определение содержания подкласса IgG4 | кол. | 7 р.д. | 2450₽ |
15.06.004 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | кол. | 10 | 1500₽ |
15.06.005 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | кол. | 2 р.д. | 1500₽ |
15.06.006 | Антитела к глиадину, IgA | кол. | 2 | 1250₽ |
15.06.007 | Антитела к глиадину, IgG | кол. | 8 р.д. | 1250₽ |
15.06.008 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | кол. | 2 | 1350₽ |
15.06.009 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | кол. | 2 | 1350₽ |
15.06.010 | Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | п/кол. | 10 | 1600₽ |
15.06.011 | Антиретикулиновые антитела (APA) | п/кол. | 7 р.д. | 1500₽ |
15.06.012 | Антитела к GP2 антигену при болезни Крона IgG и IgA | кол. | 5 р.д. | 2500₽ |
Аутоиммунные заболевания легких и сердца
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.07.001 | Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | кол. | 7 р.д. | 3500₽ |
15.07.003 | Антитела к миокарду (Mio) | кач. | 7 р.д. | 1300₽ |
15.07.004 | Антитела к десмосомам кожи | п/кол. | 7 р.д. | 2100₽ |
15.07.005 | Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | п/кол. | 7 р.д. | 2100₽ |
Аутоиммунные неврологические заболевания
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.11.001 | Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | п/кол. | 10 р.д. | 4800₽ |
15.11.002 | Антинейрональные антитела (Анти-Yo-1, Hu, Ri, PNMA2(Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов | кач. | 10 р.д. | 5300₽ |
15.11.003 | Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | кач. | 6 р.д. | 4900₽ |
Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.08.001 | Антитела к островковым клеткам (ICA) | п/кол. | 10 | 1800₽ |
15.08.002 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | кол. | 10 | 1800₽ |
15.08.007 | Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2) | кол. | 7 р.д. | 2100₽ |
15.08.003 | Антитела к инсулину (IAA) | кол. | 2 р.д. | 1100₽ |
15.08.004 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | п/кол. | 7 р.д. | 1450₽ |
15.08.005 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | кол. | 7 р.д. | 1700₽ |
15.08.006 | Антиспермальные антитела | кол. | 9 р.д. | 1300₽ |
ЭЛИ-тесты
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.09.001 | ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | п/кол. | 11 р.д. | 2300₽ |
15.09.002 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | п/кол. | 9-13 р.д. | 3500₽ |
15.09.003 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | п/кол. | 11 р.д. | 7000₽ |
15.09.004 | ЭЛИ-П-Комплекс-12 (репродуктивное здоровье женщин, 12 антигенов) | кол. | 11 р.д. | 3800₽ |
Парапротеинемии и иммунофиксация
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
15.10.001 | Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | кол. | 10 | 1800₽ |
15.10.002 | Скрининг белка Бенс-Джонса в моче | кол. | 10 | 1700₽ |
15.10.005 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в моче | кол. | 5 р.д. | 1800₽ |
15.10.006 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке с расчетом индекса (каппа/лямбда) | кол. | 6 р.д. | 2100₽ |
15.10.004 | Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | кол. | 10 | 4800₽ |
Аллергология
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
16.01.001 | Абрикос, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.002 | Авокадо, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.003 | Альфа-лактоальбумин, IgE | кол. | 4 р.д. | 950₽ |
16.01.004 | Ананас, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.005 | Апельсин, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.006 | Арахис, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.007 | Баклажан, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.008 | Банан, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.009 | Баранина, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.010 | Белок яичный, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.011 | Бета-лактоглобулин, IgE | кол. | 2 | 900₽ |
16.01.012 | Бобы соевые, IgE | кол. | 4 р.д. | 800₽ |
16.01.013 | Ваниль, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.014 | Виноград, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.015 | Вишня, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.016 | Говядина, IgE | кол. | 2 р.д. | 900₽ |
16.01.017 | Горошек зеленый, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.018 | Горчица, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.019 | Гребешок, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.020 | Грейпфрут, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.021 | Грецкий орех, IgE | кол. | 4 р.д. | 800₽ |
16.01.022 | Шампиньоны, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.023 | Груша, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.024 | Дрожжи пекарские, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.025 | Дрожжи пивные, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.026 | Дыня, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.027 | Желток яичный, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.028 | Имбирь, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.029 | Индейка, IgE | кол. | 4 р.д. | 800₽ |
16.01.030 | Инжир, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.031 | Казеин, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.032 | Какао, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.033 | Камбала, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.034 | Капуста брокколи, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.035 | Капуста брюссельская, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.036 | Капуста кочанная, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.037 | Капуста цветная, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.038 | Карри (приправа), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.039 | Картофель, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.040 | Кешью, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.041 | Киви, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.042 | Клейковина (глютеин), IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.043 | Клубника, IgE | кол. | 2 | 900₽ |
16.01.044 | Кокос, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.045 | Кофе, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.046 | Краб, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.047 | Креветки, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.048 | Кунжут, IgE | кол. | 4 р.д. | 800₽ |
16.01.049 | Куриное мясо, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.050 | Лавровый лист, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.051 | Лимон, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.052 | Лобстер (омар), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.053 | Лосось, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.054 | Лук, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.055 | Манго, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.057 | Мидия, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.058 | Миндаль, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.059 | Молоко кипяченое, IgE | кол. | 2 | 800₽ |
16.01.060 | Молоко коровье, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.061 | Морковь, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.062 | Мука гречневая, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.063 | Мука кукурузная, IgE | кол. | 4 р.д. | 800₽ |
16.01.064 | Мука овсяная, IgE | кол. | 2 | 900₽ |
16.01.065 | Мука пшеничная, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.066 | Мука ржаная, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.067 | Мука ячменная, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.068 | Мята, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.069 | Нут (турецкий горох), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.070 | Овальбумин, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.071 | Овомукоид, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.072 | Огурец, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.073 | Перец зеленый, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.074 | Перец красный (паприка), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.075 | Перец черный, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.076 | Персик, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.077 | Петрушка, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.078 | Просо, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.079 | Рис, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.080 | Сардина, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.081 | Свинина, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.082 | Сельдерей, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.083 | Скумбрия, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.084 | Слива, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.085 | Солод, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.086 | Спаржа, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.087 | Сыворотка молочная, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.088 | Сыр типа "Моулд", IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.089 | Сыр типа "Чеддер", IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.090 | Томат, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.091 | Треска, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.092 | Тунец, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.093 | Тыква, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.094 | Устрицы, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.095 | Фасоль белая, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.096 | Фасоль зеленая, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.097 | Фасоль красная, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.098 | Финики, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.099 | Фисташки, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.100 | Форель, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.101 | Фундук, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.102 | Хурма, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.103 | Чеснок, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.104 | Чечевица, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.105 | Шоколад, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.106 | Шпинат, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.01.107 | Яблоко, IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.01.109 | Яйцо куриное, IgE | кол. | 4 р.д. | 800₽ |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
16.02.001 | Голубь (помет), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.002 | Гусь (перо), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.003 | Канарейка (перо), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.004 | Коза (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.005 | Корова (перхоть), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.006 | Кошка (эпителий), IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.02.007 | Кролик (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.009 | Крыса (моча), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.010 | Крыса (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.011 | Курица (перо), IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.02.013 | Лошадь (перхоть), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.014 | Морская свинка (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.015 | Мышь, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.016 | Овца (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.018 | Попугай волнистый (перо), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.019 | Свинья (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.020 | Собака (перхоть), IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.02.021 | Собака (эпителий), IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.02.022 | Утка (перо), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.02.023 | Хомяк (эпителий), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
16.03.001 | Акация (Acacia species), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.002 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE | кол. | 3 р.д. | 900₽ |
16.03.003 | Амброзия голометельчатая (Ambrosia psilostachya), IgE | кол. | 2 | 800₽ |
16.03.004 | Береза (Betula alba), IgE | кол. | 2 | 900₽ |
16.03.005 | Бук (Fagus grandifolia), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.006 | Вяз (Ulmus spp), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.007 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.008 | Дуб белый (Quercus alba), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.009 | Дуб черешчатый (Quercus robur), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.010 | Ива (Salix nigra), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.011 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.012 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.013 | Ольха (Alnus incana), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.014 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.015 | Платан (Platanus acerifolia), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.016 | Сосна (Pinus sylvestris), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.017 | Тополь (Populus spp), IgE | кол. | 2 | 900₽ |
16.03.018 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.03.019 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
16.04.001 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.002 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.003 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.004 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.005 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.007 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.008 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.009 | Марь белая (Chenopodium album), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.010 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.011 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.012 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.013 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.014 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.015 | Полевица (Agrostis alba), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.016 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE | кол. | 2 | 900₽ |
16.04.017 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE | кол. | 2 р.д. | 800₽ |
16.04.018 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.019 | Пшеница (Triticum sativum), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.020 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.022 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.023 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.024 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
16.04.025 | Фикус, IgE | кол. | 4 р.д. | 900₽ |
Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
