Цитология и гистология
Цитологические исследования
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
12.00.001 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | кач. | 3 | 900₽ |
12.00.002 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | кач. | 3 | 900₽ |
12.00.003 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | кач. | 3 | 900₽ |
12.00.004 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | кач. | 3 | 900₽ |
12.00.005 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | кач. | 3 | 1000₽ |
12.00.008 | Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | кач. | 3 | 0₽ |
12.00.009 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | кач. | 3 | 1000₽ |
12.00.012 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | кач. | 3 | 900₽ |
12.00.014 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков кожи, ВМС, эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого | кач. | 3 | 900₽ |
12.00.021 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | кач. | 3 | 900₽ |
Жидкостная цитология
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
12.01.001 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | кач. | 4 р.д. | 2800₽ |
12.01.006 | Жидкостная цитология BD ShurePath негинекологических локализаций (тонкоигольные аспираты) | кач. | 5 р.д. | 2500₽ |
12.01.002 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | кач. | 8 р.д. | 5700₽ |
12.01.005 | Жидкостная цитология BD Shure Path с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: иммуноцитохимическое исследование коэкспрессии онкобелков p16ink4a/ki67 | кач. | 8 р.д. | 8000₽ |
12.01.004 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и определением генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) | кач. | 8 р.д. | 6000₽ |
Гистологические исследования
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
13.00.001 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях* | кач. | 9 | 2400₽ |
13.00.005 | Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия* | кач. | 9 | 2500₽ |
Комплексные гистологические и иммуногистохимические исследования
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
13.01.010 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением пролиферативной активности по экспрессии KI-67 | кач. | 5 р.д. | 6000₽ |
13.01.011 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a | кач. | 5 р.д. | 6000₽ |