Биохимические анализы
Биохимия крови
Обмен пигментов
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.01.001 | Билирубин общий | кол. | 1 | 295₽ |
04.01.002 | Билирубин прямой | кол. | 1 | 285₽ |
04.01.003 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 1 | 350₽ |
Желчные кислоты
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.12.001 | Исследование уровня желчных кислот в крови | кол. | 10 | 1 150₽ |
Ферменты
04.02.004Кислая фосфатазакол.3 р.д.520₽Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 1 | 265₽ |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 1 | 265₽ |
04.02.003 | Щелочная фосфатаза | кол. | 1 | 265₽ |
04.02.004 | Кислая фосфатаза | кол. | 3 р.д. | 520₽ |
04.02.005 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 1 | 285₽ |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 1 | 265₽ |
04.02.007 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 3 р.д. | 460₽ |
04.02.008 | Холинэстераза | кол. | 3 р.д. | 365₽ |
04.02.009 | Альфа-амилаза | кол. | 1 | 365₽ |
04.02.013 | Амилаза панкреатическая | кол. | 2 р.д. | 560₽ |
04.02.010 | Липаза | кол. | 1 | 385₽ |
04.02.011 | Креатинкиназа (КФК) | кол. | 1 | 365₽ |
04.02.012 | Креатинкиназа-МВ | кол. | 1 р.д. | 980₽ |
Обмен белков
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.03.001 | Альбумин | кол. | 1 | 295₽ |
04.03.002 | Общий белок | кол. | 1 | 295₽ |
04.03.003 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 3 р.д. | 420₽ |
04.03.004 | Креатинин | кол. | 1 | 365₽ |
04.03.005 | Мочевина | кол. | 1 | 295₽ |
04.03.006 | Мочевая кислота | кол. | 1 | 395₽ |
Специфические белки
04.04.008Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид)кол.3 р.д.580₽Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.04.001 | Миоглобин | кол. | 2 р.д. | 900₽ |
04.04.013 | Тропонин I | кол. | 2 р.д. | 2 500₽ |
04.04.003 | С-реактивный белок | кол. | 1 | 395₽ |
04.04.004 | С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 1 | 480₽ |
04.04.005 | Мозговой натрийуретический пептид B (NT-proBNP) | кол. | 2 р.д. | 2 850₽ |
04.04.007 | Альфа1-антитрипсин | кол. | 2 р.д. | 980₽ |
04.04.008 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 3 р.д. | 580₽ |
04.04.009 | Церулоплазмин | кол. | 4-6 р.д. | 850₽ |
04.04.010 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 2 р.д. | 740₽ |
04.04.011 | Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 1 | 395₽ |
04.04.015 | Ревматоидный фактор, IgA, колич. | кол. | 5 | 620₽ |
04.04.016 | Ревматоидный фактор, IgG, колич. | кол. | 3 | 1 600₽ |
04.04.017 | Ревматоидный фактор, IgM, колич. | кол. | 5 | 1 200₽ |
04.04.012 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 1 | 795₽ |
04.04.014 | Тропонин I, высокочувствительный ABBOTT (прогностический маркер выявления риска и/или диагностики сердечно–сосудистых заболеваний) | кол. | 1 | 2 200₽ |
Обмен углеводов
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.05.001 | Глюкоза | кол. | 1 | 240₽ |
04.05.008 | Глюкозотолерантный тест | кол. | 1 | 845₽ |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | кол. | 1 | 840₽ |
04.05.005 | Фруктозамин | кол. | 3 р.д. | 585₽ |
04.05.009 | Индекс HOMA | кол. | 1 | 980₽ |
Липидный обмен
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.06.001 | Триглицериды | кол. | 1 | 265₽ |
04.06.002 | Холестерин общий | кол. | 1 | 265₽ |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 1 | 385₽ |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 1 | 385₽ |
04.06.005 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 1 | 365₽ |
04.06.006 | Аполипопротеин А1 | кол. | 2 р.д. | 565₽ |
04.06.007 | Аполипопротеин В | кол. | 3 р.д. | 565₽ |
04.06.008 | Липопротеин (а) | кол. | 3-6 р.д. | 495₽ |
04.06.009 | Гомоцистеин | кол. | 1 | 1 560₽ |
04.06.010 | Лептин | кол. | 8 р.д. | 895₽ |
04.06.011 | Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | кол. | 1 | 585₽ |
Электролиты и микроэлементы
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.07.002 | Кальций общий | кол. | 1 | 265₽ |
04.07.003 | Кальций ионизированный | кол. | 3 р.д. | 520₽ |
04.07.004 | Магний | кол. | 1 | 265₽ |
04.07.005 | Фосфор неорганический | кол. | 1 | 265₽ |
04.07.006 | Цинк | кол. | 1 | 400₽ |
04.07.007 | Медь | кол. | 2 р.д. | 450₽ |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 480₽ |
Диагностика анемий
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.08.001 | Железо | кол. | 1 | 300₽ |
04.08.002 | Трансферрин | кол. | 2 р.д. | 620₽ |
04.08.008 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | кол. | 3 р.д. | 1800₽ |
04.08.003 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 1 | 650₽ |
04.08.004 | Ферритин | кол. | 1 | 685₽ |
04.08.006 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 2 р.д. | 385₽ |
04.08.007 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 2 р.д. | 585₽ |
Витамины, жирные кислоты
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.09.001 | Витамин А (ретинол) | кол. | 5 р.д. | 2560₽ |
04.09.002 | Витамин В1 (тиамин) | кол. | до 7 р.д. | 2500₽ |
04.09.017 | Витамин В2 (рибофлавин, лактофлавин) | кол. | до 7 р.д. | 2500₽ |
04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | кол. | до 7 р.д. | 2500₽ |
04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | кол. | до 7 р.д. | 2500₽ |
04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | кол. | 1 р.д. | 1200₽ |
04.09.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | кол. | 1 | 980₽ |
04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | кол. | 5 р.д. | 2100₽ |
04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | кол. | 2 р.д. | 2500₽ |
04.09.009 | Витамин Е (токоферол) | кол. | 5 р.д. | 2600₽ |
04.09.010 | Витамин К (филлохинон) | кол. | 5 р.д. | 2400₽ |
04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | кол. | 5 р.д. | 3600₽ |
04.09.018 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | кол. | 6 р.д. | 6600₽ |
04.09.019 | Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | кол. | 6 | 7800₽ |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.09.011 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | кол. | 5 р.д. | 6800₽ |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.09.012 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | кол. | до 7 р.д. | 8200₽ |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.09.013 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | кол. | до 7 р.д. | 14900₽ |
Комплексная оценка оксидативного стресса
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.10.002 | СОД (супероксиддисмутаза) | кол. | 3 | 5000₽ |
04.10.003 | Малоновый диальдегид | кол. | 6 | 4900₽ |
Комплексный анализ крови на аминокислоты
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | кол. | 5 р.д. | 4000₽ |
Органические кислоты
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
04.11.002 | Анализ на органические кислоты (23 показателя) (ГХ-МС) | кол./кач. | 4 | 7900₽ |
Биохимия мочи
Разовая порция мочи
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
05.01.001 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 1 | 370₽ |
05.01.002 | Глюкоза мочи | кол. | 1 | 350₽ |
05.01.003 | Микроальбумин мочи | кол. | 2 р.д. | 600₽ |
05.01.005 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 2-3 р.д. | 1600₽ |
Суточная порция мочи
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
05.02.001 | Глюкоза мочи | кол. | 1 | 350₽ |
05.02.002 | Общий белок мочи | кол. | 1 | 540₽ |
05.02.003 | Микроальбумин мочи | кол. | 2 р.д. | 580₽ |
05.02.004 | Креатинин мочи | кол. | 1 | 350₽ |
05.02.006 | Мочевина мочи | кол. | 1 | 350₽ |
05.02.007 | Мочевая кислота мочи | кол. | 1 | 360₽ |
05.02.008 | Кальций общий мочи | кол. | 1 | 350₽ |
05.02.010 | Фосфор неорганический мочи | кол. | 1 | 350₽ |
05.02.011 | Магний мочи | кол. | 1 | 360₽ |
05.02.013 | Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | кол. | 10 | 3600₽ |
Проба Реберга
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
05.02.005 | Проба Реберга | кол. | 1 | 450₽ |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
05.02.012 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 540₽ |