Анализы на гормоны
Функция щитовидной железы
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 1 | 385₽ |
06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 1 | 385₽ |
06.01.003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 1 р.д. | 485₽ |
06.01.004 | Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 1 р.д. | 540₽ |
06.01.005 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 1 | 540₽ |
06.01.006 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 1 | 585₽ |
06.01.007 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 1 | 595₽ |
06.01.008 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 3-6 р.д. | 1280₽ |
06.01.009 | Тиреоглобулин | кол. | 2 р.д. | 590₽ |
06.05.002 | Кальцитонин | кол. | 2 р.д. | 680₽ |
Тесты репродукции
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.02.001 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 1 | 460₽ |
06.02.002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 1 | 460₽ |
06.02.003 | Пролактин | кол. | 1 | 480₽ |
06.02.004 | Макропролактин (включает определение пролактина) | кол. + % | 3 | 670₽ |
06.02.005 | Эстрадиол (Е2) | кол. | 1 | 560₽ |
06.02.019 | Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол в крови | кол. | до 8 р.д. | 2650₽ |
06.02.006 | Прогестерон | кол. | 1 | 560₽ |
06.02.007 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 3 | 695₽ |
06.02.008 | Андростендион | кол. | 1-2 | 695₽ |
06.02.010 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 1 | 580₽ |
06.02.011 | Тестостерон общий | кол. | 1 | 485₽ |
06.02.012 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 1 | 1200₽ |
06.02.020 | Тестостерон в слюне | кол. | 9 | 3800₽ |
06.02.013 | Дигидротестостерон | кол. | 6 р.д. | 1200₽ |
06.02.014 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 1 | 670₽ |
06.02.015 | Ингибин В | кол. | 6 р.д. | 1600₽ |
06.02.016 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 8 р.д. | 1600₽ |
Пренатальная диагностика
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.03.001 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 2 р.д. | 680₽ |
06.03.002 | Эстриол свободный | кол. | 1 р.д. | 680₽ |
06.03.003 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 1 | 650₽ |
06.03.004 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 1-2 р.д. | 780₽ |
06.03.005 | Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 1 р.д. | 650₽ |
06.03.006 | Плацентарный лактоген | кол. | 10 р.д. | 740₽ |
06.03.007 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 2 | 890₽ |
06.03.008 | PlGF (плацентарный фактор роста) | кол. | 5-9 р.д. | 4100₽ |
Программа пренатального скрининга (PRISCA)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.04.001 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | кол. | 1 р.д. | 1600₽ |
06.04.002 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | кол. | 1 р.д. | 1600₽ |
Программа пренатального скрининга (ASTRAIA)
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.04.003 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ) | кол. | 2 р.д. | 6900₽ |
Маркеры остеопороза
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.05.001 | Паратгормон | кол. | 2 р.д. | 980₽ |
06.05.005 | Паратгормон (диализ) | кол. | 2 р.д. | 1200₽ |
06.05.003 | Остеокальцин | кол. | 2 р.д. | 1200₽ |
06.05.004 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 2 р.д. | 1200₽ |
Маркеры бактериальных инфекций и сепсиса
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.09.001 | Прокальцитонин (PCT) | кол. | 3 р.д. | 2400₽ |
04.08.005 | Эритропоэтин | кол. | 2 р.д. | 1600₽ |
Функция поджелудочной железы
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.06.001 | Инсулин | кол. | 1 | 900₽ |
06.06.010 | Проинсулин | кол. | до 7 р.д. | 1800₽ |
06.06.004 | C-пептид | кол. | 2 р.д. | 940₽ |
06.06.007 | Гастрин | кол. | 8 р.д. | 940₽ |
06.06.009 | Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | кол. | 7 р.д. | 5900₽ |
Ренин-альдостероновая система
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.07.001 | Ренин | кол. | 6-8 р.д. | 1300₽ |
06.07.002 | Альдостерон | кол. | 1-7 р.д. | 690₽ |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.08.001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 2 р.д. | 890₽ |
06.08.002 | Кортизол | кол. | 1 | 890₽ |
06.08.008 | Кортизол в слюне (одна порция) | кол. | до 6 р.д. | 1400₽ |
06.08.007 | Мелатонин | кол. | 5 р.д. | 2200₽ |
06.08.003 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 3 р.д. | 890₽ |
06.08.004 | Соматомедин С (ИФР-I) | кол. | 2 р.д. | 1100₽ |
Биогенные амины крови
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
06.08.005 | Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови | кол. | 5 р.д. | 2100₽ |
06.08.006 | Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 5 р.д. | 3500₽ |
06.08.009 | Гистамин (кровь) | кол. | 5-7 р.д. | 3900₽ |
Гормоны мочи
Код | Наименование теста | Вид теста | Срок,к.д. | Цена |
---|---|---|---|---|
07.00.001 | Кортизол мочи | кол. | 4 р.д. | 1300₽ |
07.00.008 | Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол в моче | кол. | 7 р.д. | 5300₽ |
07.00.009 | Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче | кол. | 7 р.д. | 6800₽ |
07.00.010 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 2-OHE1 + 2-OHE2, 2-OHE1 + 2-OHE2/16a-OHE1, 2-ОМеЕ1/2-ОНЕ1, 4-ОМеЕ1/4-ОНЕ1 - в моче | кол. | 5 р.д. | 6800₽ |
07.00.003 | Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 5 р.д. | 3000₽ |
07.00.004 | Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 5 р.д. | 3000₽ |
07.00.005 | Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 5 р.д. | 2800₽ |
07.00.006 | Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 4 р.д. | 3200₽ |
07.00.007 | Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 5 р.д. | 2800₽ |