Прайс-лист
Диагностика SARS-Covid-19 (Экспресс-тесты, ПЦР, ИФА)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
01-001 | SARS-CoV-2-Ag экспресс-тест | качеств | 15 минут | 2 750 |
02-001 | Выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2 (RT-PCR) | качеств | 1 день | 2500 |
02-032 | Выявление РНК коронавируса SARS-Cov-2 (RT-PCR), экспресс | качеств | 6 часов | 2750 |
04-056 | Выявление антител SARS-CoV-2-IgG | полуколич | 1 день | 950 |
04-058 | Выявление антител SARS-CoV-2-IgM | полуколич | 1 день | 950 |
04-057 | Определение антител класса IgG к RBD-домену спайкового (S) белка SARS-Co-V-2, пре- и поствакцинальные, полуколичественно | полуколич | 1 день | 1250 |
04-019 | Антитела к коронавирусу класса IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2,(ИФА), количественно (после вакцинации или перенесённого COVID-19) | количеств | 2 дня | 1300 |
Обследование на TORCH-инфекции (Диагностика методом ПЦР)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
02-004 | Cytomegalovirus (СМV), ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-005 | Herpes simplex virus 1, 2 (HSV 1,2), ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-006 | Human Herpes Virus 6 (ННV 6), ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-007 | Human Herpes Virus 8 (ННV 8), ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-008 | Epstein Barr Virus (EBV), ДНК | качеств | 1 день | 420 |
Респираторные инфекции (Диагностика методом ИФА)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
04-003 | АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgА) | п/кол. | 1 день | 895 |
04-004 | АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | п/кол. | 1 день | 895 |
04-005 | АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | п/кол. | 1 день | 895 |
04-014 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | п/кол. | 1 день | 650 |
04-015 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | п/кол. | 1 день | 650 |
04-060 | Легионелла (pneumophila) IgA | п/кол. | 1 день | 550 |
04-016 | АТ к Легионелла (pneumophila) IgM | п/кол. | 1 день | 550 |
04-017 | АТ к Легионелла (pneumophila) IgG | п/кол. | 1 день | 550 |
04-047 | АТ к Chlamydia pneumoniae IgG | п/кол. | 1 день | 750 |
04-048 | АТ кChlamydia pneumoniae IgМ | п/кол. | 1 день | 750 |
04-049 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | п/кол. | 1 день | 750 |
04-050 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 750 |
Обследование на TORCH-инфекции (Диагностика методом ИФА)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
04-032 | АТ к вирусу простого герпеса Anti-HSV 1/2 IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-033 | АТ к вирусу простого герпеса Anti-HSV 1/2 IgM | полуколич | 1 день | 750 |
04-034 | Anti-HSV 1/2 IgG Avidity | полуколич | 1 день | 1100 |
04-035 | АТ к цитомегаловирусу Anti-CMV IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-036 | АТ к цитомегаловирусу Anti-CMV IgM | полуколич | 1 день | 750 |
04-037 | CMV Ig G Avidity | полуколич | 1 день | 750 |
04-038 | АТ к вирусу Эпштейна-Барр Anti-EBV IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-039 | АТ к вирусу Эпштейна-Барр Anti-EBV IgM | полуколич | 1 день | 750 |
04-040 | АТ к вирусу Эпштейна Барр Anti-EBV EBNA IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-041 | АТ к краснухе Anti-Rubella IgМ | полуколич | 1 день | 750 |
04-042 | АТ к краснухе Anti-Rubella IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-053 | АТ к токсоплазме Anti-Toxoplasma gondii IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-054 | АТ к токсоплазме Anti-Toxoplasma gondii IgM | полуколич | 1 день | 1100 |
04-055 | Toxoplasma IgG Avidity |
Диагностика вирусных гепатитов и ВИЧ (Диагностика методом ПЦР)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
02-027 | ВИЧ (HIV), РНК | качеств | 1 день | 2500 |
02-028 | Вирус гепатита B (HBV), ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-029 | Вирус гепатита С (HСV), РНК | качеств | 1 день | 890 |
03-007 | Устойчивость к терапии при Гепатите С | качеств | 1 день | 1200 |
Диагностика вирусных гепатитов и ВИЧ (Диагностика методом ИФА)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
04-012 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) | полуколич | 1 день | 490 |
04-020 | АТ к вирусу гепатита A Аnti-HAV total | полуколич | 1 день | 950 |
04-021 | Антитела IgM к вирусу гепатита А (anti-HAV IgM) | полуколич | 1 день | 950 |
04-022 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) | полуколич | 1 день | 490 |
04-023 | АТ к HBs-антигену вируса гепатита B Анти-HBs | полуколич | 1 день | 650 |
04-024 | Специфические иммуноглобулины к ядерному антигену вируса гепатита В Анти-HBc | полуколич | 1 день | 750 |
04-025 | АТ к гепатиту В Анти-HBc IgM | полуколич | 1 день | 750 |
04-026 | Hве антиген к вирусу гепатита В (HВeAg) | полуколич | 1 день | 750 |
04-027 | АТ к Hbe антигену вируса гепатита В (Анти-HBeAg) | полуколич | 1 день | 795 |
04-028 | АТ к гепатиту С Анти-HCV (IgG, IgM) | полуколич | 1 день | 750 |
04-029 | АТ к вирусу гепатита С (Анти-HCV) IgМ | полуколич | 1 день | 750 |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем (Комплексные исследования)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
02-021 | Андрофлор скрин | колич | 1 день | 1700 |
02-022 | Андрофлор | колич | 1 день | 2250 |
02-023 | Фемофлор скрин | колич | 1 день | 3000 |
02-024 | Фемофлор 16 | колич | 1 день | 3500 |
Диагностика инфекций, передающихся половым путем (Диагностика методом ПЦР, ИФА)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
02-009 | Human Papillomavirus) низкого (HPV 6, 11) и высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы), ДНК генотипирование | качеств | 1 день | 950 |
02-010 | Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (кол.) | колич | 1 день | 960 |
02-011 | Gardnerella vaginalis, ДНК (кач.) | качеств | 1 день | 420 |
02-012 | Mycoplasma genitalium, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-013 | Mycoplasma hominis, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-014 | Neisseria gonorrhoeae, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-015 | Trichomonas vaginalis, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-016 | Ureaplasma urealyticum, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-017 | Ureaplasma parvum, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-018 | Chlamydia trachomatis, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-020 | Candida albicans, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | качеств | 2 дня | 750 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | качеств | 6 дней | 1200 |
04-030 | АТ к бледной трепонеме Anti-total Trеponema pallidum IgG+IgM | п/кол. | 1 день | 750 |
04-044 | АТ к Chlamydia trachomatis IgG | п/кол. | 1 день | 750 |
04-045 | АТ к Chlamydia trachomatis IgA | п/кол. | 1 день | 750 |
04-046 | АТ к Chlamydia trachomatis IgМ | п/кол. | 1 день | 750 |
Прочие инфекции (Диагностика методом ПЦР, ИФА)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
04-001 | АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | полуколич | 1 день | 650 |
04-002 | АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | полуколич | 1 день | 650 |
04-006 | АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolytica IgG) | полуколич | 1 день | 890 |
04-007 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | полуколич | 1 день | 795 |
04-008 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | полуколич | 1 день | 795 |
04-009 | АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | полуколич | 1 день | 795 |
04-010 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | полуколич | 1 день | 795 |
04-011 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | полуколич | 1 день | 795 |
04-013 | АТ к вирусу Коксаки, Coxsackievirus IgM | полуколич | 1 день | 980 |
04-043 | АТ к вирусу кори, Anti-Measles IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-051 | АТ к коклюшу Bordetella pertussis IgG | полуколич | 1 день | 750 |
04-052 | АТ к коклюшу Bordetella pertussis IgM | полуколич | 1 день | 750 |
04-031 | АТ к лямблиям Anti-total Giardia lamblia | полуколич | 1 день | 750 |
02-019 | Toxoplasma gondii, ДНК | качеств | 1 день | 420 |
02-025 | Колонофлор 16 | количеств | 1 день | 3500 |
Гематология
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кол. | 2 | 330 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 396 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 620 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 790 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кол., п/кол. | 2 | 425 |
2.0.D3.202 | Группа крови Резус-фактор | кач. | 2 | 950 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 2 | 924 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | п/кол. | 14 | 2200 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кач. | 2 | 1300 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 3 | 1600 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | кол. | 2 | 450 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 2 | 450 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кол. | 2 | 450 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | кол. | 2 | 345 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | п/кол. | 2 | 620 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кол. | 2 | 1320 |
3.0.A6.203 | Д-димер | кол. | 2 | 2100 |
3.0.A7.203 | Протеин С | п/кол. | 3 | 2850 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | кол. | 6 | 1850 |
3.0.A8.203 | Протеин S | п/кол. | 3 | 4220 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кол. | 3 | 1742 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | кол. | 3 | 1100 |
Биохимия крови (Обмен пигментов)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.6.A1.201 | Билирубин общий | кол. | 2 дня | 350 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | кол. | 2 дня | 350 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 2 дня | 590 |
Биохимия крови (Ферменты)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 2 | 350 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 2 | 350 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | кол. | 2 | 350 |
7.5.A6.201 | Остаза | кол. | 3 | 1600 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | кол. | 2 | 350 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 2 | 350 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | кол. | 6 | 3080 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 2 | 395 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 2 | 400 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | кол. | 2 | 395 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | кол. | 2 | 395 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | кол. | 3 | 450 |
4.1.A10.201 | Липаза | кол. | 2 | 520 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | кол. | 2 | 450 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | кол. | 2 | 900 |
Биохимия крови (Обмен белков)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.2.A1.201 | Альбумин | кол. | 2 дня | 400 |
4.2.A2.201 | Общий белок | кол. | 2 дня | 350 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 2 дня | 590 |
4.2.A3.201 | Креатинин | кол. | 2 дня | 395 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | кол. | 2 дня | 275 |
4.2.A4.201 | Мочевина | кол. | 2 дня | 350 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | кол. | 2 дня | 350 |
Биохимия крови (Специфические белки)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.3.A1.201 | Миоглобин | кол. | 2 дня | 1540 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | кол. | 2 дня | 1200 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | кол. | 2 дня | 3850 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | кол. | 2 дня | 630 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 2 дня | 680 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 2 дня | 3900 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | кол. | 2 дня | 1100 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | кол. | 4 дня | 800 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | кол. | 2 дня | 1320 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 2 дня | 825 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | кол. | 2 дня | 900 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 2 дня | 1200 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 2 дня | 650 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 2 дня | 650 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | кол. | 7 дней | 2700 |
Биохимия крови (Обмен углеводов)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.4.A1.205 | Глюкоза | кол. | 2 дня | 320 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | п/кол. | 2 дня | 920 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | кол. | 9 дней | 790 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кол. | 2 дня | 920 |
Биохимия крови (Липидный обмен)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.5.A1.201 | Триглицериды | кол. | 2 дня | 350 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | кол. | 2 дня | 350 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 2 дня | 390 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 2 дня | 720 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 2 дня | 350 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 2 дня | 650 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | кол. | 2 дня | 1200 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | кол. | 2 дня | 740 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | кол. | 2 дня | 1320 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | кол. | 2 дня | 2100 |
7.7.A5.201 | Лептин | кол. | 9 дней | 1650 |
Биохимия крови (Электролиты и микроэлементы)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 2 дня | 520 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | кол. | 2 дня | 350 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кол. | 2 дня | 650 |
4.7.A5.201 | Магний | кол. | 2 дня | 390 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | кол. | 2 дня | 350 |
4.7.A7.201 | Цинк | кол. | 2 дня | 390 |
4.7.A8.201 | Медь | кол. | 2 дня | 475 |
Биохимия крови (Диагностика анемий)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
4.8.A1.201 | Железо | кол. | 2 дня | 350 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | кол. | 2 дня | 920 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 2 дня | 1100 |
4.8.A4.201 | Ферритин | кол. | 2 дня | 820 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | кол. | 2 дня | 1500 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 2 дня | 650 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 2 дня | 200 |
Биохимия мочи
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 2 дня | 500 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 2 дня | 350 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | кол. | 2 дня | 450 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 2 дня | 1640 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 8 | 3400 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 8 дней | 2650 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 11 дней | 4200 |
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | кол. | 2 дня | 580 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | кол. | 2 дня | 350 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | кол. | 2 дня | 520 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | кол. | 2 дня | 350 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | кол. | 2 дня | 390 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | кол. | 2 дня | 350 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | кол. | 2 дня | 390 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | кол. | 2 дня | 650 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | кол. | 8 дней | 1800 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | кол. | 2 дня | 720 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | кол. | 2 дня | 650 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 2 дня | 390 |
Общеклинические исследования
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | кач. | 2 дня | 450 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | кол. | 2 дня | 470 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | кол. | 2 дня | 490 |
6.1.D4 | 2-х стаканная проба мочи | кач. | 2 дня | 550 |
6.1.D5 | 3-х стаканная проба мочи | кач. | 2 дня | 650 |
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | кач. | 2 дня | 900 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | кач. | 3 дня | 740 |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | кач. | 2 дня | 450 |
6.2.D3.101 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кач. | 2 дня | 500 |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | кач. | 2 дня | 390 |
6.2.A6.101 | Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | кол. | 2 дня | 1000 |
6.2.A7.101 | Панкреатическая эластаза 1 в кале | кол. | 6 дней | 3400 |
6.2.A13.101 | Кальпротектин (в кале) | кол. | 6 дней | 3300 |
27.1.A1.101 | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | кач. | 2 дня | 1500 |
27.1.A2.101 | Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | кач. | 2 дня | 1700 |
27.1.A3.101 | Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | кач. | 2 дня | 2900 |
27.1.A4.101 | Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | кач. | 2 дня | 1200 |
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | кач. | 3 дня | 510 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | кач. | 3 дня | 620 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | кач. | 3 дня | 780 |
6.3.D12.514 | Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.D5.105 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.D6.312 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.D7.106 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | кач. | 3 дня | 510 |
6.3.A6.107 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | кач. | 2 дня | 510 |
6.5.D2 | Общий анализ мокроты | кач. | 2 дня | 510 |
6.3.D8.601 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | кач., п/кол. | 2 дня | 1100 |
6.5.D1 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | кач. | 2 дня | 510 |
6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | кач. | 2 дня | 510 |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | кач. | 2 дня | 510 |
Гормоны крови (Функция щитовидной железы)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 2 дня | 620 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 2 дня | 620 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 2 дня | 620 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 2 дня | 620 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 2 дня | 620 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 2 дня | 750 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 6 дней | 750 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 2 дня | 2100 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | кол. | 6 дней | 1200 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1230 |
Гормоны крови (Тесты репродукции)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 2 дня | 620 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 2 дня | 620 |
7.2.A3.201 | Пролактин | кол. | 2 дня | 620 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | кол.+% | 3 дня | 950 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | кол. | 2 дня | 620 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | кол. | 2 дня | 620 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 4 дня | 620 |
7.2.A7.201 | Андростендион | кол. | 2 дня | 1550 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | кол. | 13 дней | 2200 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 2 дня | 620 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | кол. | 2 дня | 620 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 2 дня | 1400 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | кол. | 5 дней | 2200 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 2 дня | 720 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | кол. | 4 дня | 2400 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | кол. | 9 дней | 2200 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 2 дня | 2200 |
Гормоны крови (Пренатальная диагностика)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 2 дня | 1100 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | кол. | 2 дня | 720 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 2 дня | 620 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 2 дня | 1000 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 2 дня | 670 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | кол. | 2 дня | 1540 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 5 дней | 580 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | кол. | 13 дней | 4500 |
*Указывать неделю беременности |
Гормоны крови (Маркеры остеопороза)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
7.5.A1.209 | Паратгормон | кол. | 2 дня | 1000 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | кол. | 2 дня | 1450 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кол. | 2 дня | 1540 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 9 дней | 2100 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | кол. | 6 дней | 3000 |
Гормоны крови (Функция поджелудочной железы)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
7.6.A1.201 | Инсулин | кол. | 2 дня | 920 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | кол. | 13 дней | 2100 |
7.6.A2.201 | C-пептид | кол. | 2 дня | 820 |
7.7.A1.201 | Гастрин | кол. | 2 дня | 1000 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 2 дня | 3200 |
Гормоны крови (Ренин-альдостероновая система)
Код услуги | Наименование теста | Вид теста | Срок выполнения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
7.8.A2.209 | Ренин | кол. | 2 дня | 2100 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | кол. | 2 дня | 2300 |
